更新時間:2022-01-23
偉邦礦機實驗室用單槽式浮選機XFDⅡ-1適用范圍:產品技術參數:技術參數浮選槽容積
偉邦礦機實驗室用單槽式浮選機XFDⅡ-1適用范圍:產品技術參數:
偉邦礦機實驗室用單槽式浮選機XFDⅡ-1技術參數
項目 | 單位 | XFDⅡ-0.5 | XFDⅡ-0.75 | XFDⅡ-1 | XFDⅡ-1.5 | XFDⅡ-3 | XFDⅡ-8 | |
浮選槽容積 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | |
葉輪直徑 | mm | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | |
葉輪轉速 | 轉/分 | 0-2800(無極調速,數碼顯示) | ||||||
刮板轉速 | 轉/分 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |
給礦粒度 | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
電機 | w | 120 | ||||||
電壓 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | 730 |
寬 | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | |
高 | mm | 750 | 750 | 840 | 840 | 890 | 900 | |
重量 | kg | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 | |
價格 | 7500.00 | 8200.00 | 8400.00 | 8600.00 | 9000 | 10500 |
適用范圍:產品技術參數:
XFDⅡ型單槽浮選機技術參數
適用范圍:產品技術參數:
XFDⅡ型單槽浮選機技術參數
適用范圍:產品技術參數:
XFDⅡ型單槽浮選機技術參數
適用范圍:產品技術參數:
XFDⅡ型單槽浮選機技術參數
適用范圍:產品技術參數:
XFDⅡ型單槽浮選機技術參數
適用范圍:產品技術參數:
XFDⅡ型單槽浮選機技術參數
適用范圍:產品技術參數:
XFDⅡ型單槽浮選機技術參數