更新時間:2021-07-06
帝倫SZ6000系列體視顯微鏡產品介紹: SZ系列體視顯微鏡提供質光學系統和耐用可靠的操作機構。齊全的附件,多樣化的組合配置。滿足現代生物、醫學、科研、現代電子工業在線檢測和其它科技工業領域等高精度方面的要求。
一、帝倫SZ6000系列體視顯微鏡產品介紹:
SZ系列體視顯微鏡提供質光學系統和耐用可靠的操作機構。齊全的附件,多樣化的組合配置。滿足現代生物、醫學、科研、現代電子工業在線檢測和其它科技工業領域等高精度方面的要求。
二、帝倫SZ6000系列體視顯微鏡性能點:
1、鍍有殊膜層的質光學部件,鑄就了高品質的光學圖像
2、在大視場中形成平坦像面和良好對比度的正像,尤其在外圍視場中像質更加明亮清晰
3、采用連續變倍物鏡0.8X~5X(6.3:1),標準放大倍率8X~50X。(選配輔助物鏡,放大倍率16X~200X)
4、有效標準工作距離達到115mm,選配輔助物鏡,工作距離將擴展至43.5 mm~211mm,為使用創造足夠的空間
5、觀察頭45°傾斜,雙筒視度可調,保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像
6、符合人機工程學的結構設計,zu-i佳眼點高度,長時間使用不感疲勞
7、變倍手輪水平(軸向)雙邊設置,操作方便舒適,變倍重復精度高
8、具備多種附件,拓展應用領域。
三、儀器總放大倍數:
輔助 | 工作距離 (毫米) | 目鏡 | |||||
物鏡 | 10x | 15x選購 | 20x選購 | ||||
視場數22 | 視物數16 | 視場數12.5 | |||||
總放大倍數 | 線視場毫米 | 總放大倍數 | 線場毫米 | 總大倍數 | 線視場毫米 | ||
無 | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
AL0.5x 選購 | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
AL2x選購 | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
SZ6000系列體視顯微鏡
相關型號 | SZ6000A | SZ6000B | SZ6000SM | |
鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | ||
三目體視鏡體,傾角45° | ● | |||
三目體視鏡體,傾角45°含數碼附件 | ● | |||
視度可調目鏡 | 大視場平場目鏡EW10×//Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | ○ | |
變倍物鏡 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
變倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
工作距離 | 115mm | ● | ● | ● |
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
2× | ○ | ○ | ○ | |
載物臺插入圓板 | 直徑125mm透明玻璃盤 | ● | ● | ● |
黑白板 | ● | ● | ● | |
照明系統 | 無光源 | ○ | ○ | ○ |
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
攝影附件 | 數碼CMOS芯片工業相機含軟件500萬像素 | ○ | ○ | ● |
注:●標準配置,○選購配置 |