更新時間:2020-07-22
陶瓷纖維箱式電爐 SX2-10-12T箱式馬弗爐產品適用范圍:陶瓷纖維箱式電阻爐經過公司多年設計和經驗,工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、灰化、溶解、分析等高溫加熱用。
一、陶瓷纖維箱式電爐 SX2-10-12T箱式馬弗爐產品適用范圍:陶瓷纖維箱式電阻爐經過公司多年設計和經驗,工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、灰化、溶解、分析等高溫加熱用。
二、陶瓷纖維箱式電爐 SX2-10-12T箱式馬弗爐結構點:
1.陶瓷纖維(硅酸鋁纖維)爐膛具有重量輕、升溫速率快、節能、省時等點,符合目前發展趨勢。
2.溫控儀表選用數碼管顯示,智能 PID 控溫儀。具有精度高、自整定、故障自診斷等功能。
三、1000度陶瓷纖維箱式電阻爐技術參數:
電阻爐型號 技術參數 | SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-12-10T | SX2-15-10T |
工作室尺寸(mm) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 500×300×200 | 500×400×300 |
電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
額定溫度℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
使用溫度℃ | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 |
顯示精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
功率(KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 15 |
加熱元件 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
連接方式 | 單支 | 兩支并聯 | △ | △ | △ |
空爐升溫時間(min) | ≤100 | ≤105 | ≤110 | ≤110 | ≤120 |
外 型 尺寸(mm) | 495*410*575 | 660*500*645 | 765*560*700 | 880*620*760 | 980*810*830 |
1200度陶瓷纖維箱式電阻爐技術參數:
電阻爐型號 技術參數 | SX2-2.5-12T | SX2-5-12T | SX2-10-12T | SX2-12-12T |
工作室尺寸(mm) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 500×300×200 |
電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 |
額定溫度℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
使用溫度℃ | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 |
顯示精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
功率(KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
加熱元件 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
連接方式 | 單支 | 兩支并聯 | △ | △ |
空爐升溫時間(min) | ≤100 | ≤105 | ≤110 | ≤110 |
外 型 尺寸(mm) | 495*410*575 | 660*500*645 | 765*560*700 | 880*620*760 |
?