更新時間:2016-08-15
一、4XD-1教學金相顯微鏡參數光學系統有限遠光學校正系統觀察方法目鏡筒單目觀察頭45°傾斜光學方式透射、偏光、明場、暗場目鏡參數
一、4XD-1教學金相顯微鏡參數
光學系統 | 有限遠光學校正系統 | |||||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 單目觀察頭45°傾斜 | ||||||
光學方式 | 透射、偏光、明場、暗場 | |||||||
目鏡參數 | 倍率 | 10X | 12.5X | |||||
視場范圍(mm) | 18mm | 15mm | ||||||
物鏡參數 | 倍率 | 4X(選) | 10X | 20X(選) | 40X | 50X(選) | 100X | |
數值孔徑NA | 0.1 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.55 | 0.80 | ||
工作距離(mm) | 17.3912 | 6.554 | 1.05 | 0.736 | 5.1 | 3 | ||
物鏡轉換 | 四孔轉換器 | |||||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.工作臺尺寸:200*180mm 3.移動范圍:71*51mm | |||||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,調焦范圍26mm,精度0.002mm,帶調焦重輕調節裝置和平臺位置限制手輪 | |||||||
照明裝置 | 內置光源6V20W鹵素燈,亮度可調節 | |||||||
外型尺寸 |
| |||||||
重量 | 16kg | |||||||
二、4XD-1金相顯微鏡成套性
1 | 顯微鏡:1臺 | 4 | 消色差物鏡10X、40X(S)、100X(S,oil):各1只 |
2 | 觀察鏡筒:1只 | 5 | 濾色片(藍、綠、黃和磨砂):1套 |
3 | WF10X、WF12.5X:各1只 | 6 | 6V20W鹵素燈:1只 |
7 | 載物片φ10、φ20:各1片 | 9 | 偏光裝置:1套 |