更新時(shí)間:2016-05-20
體視顯微鏡的使用范圍相當(dāng)廣泛,因?yàn)樗^察物體時(shí)能產(chǎn)生正立的三維空間像,左右兩視角的夾角衛(wèi)12°,立體感強(qiáng),成像清晰和寬闊,具有較長(zhǎng)的工作距離,并可根據(jù)觀察樣品的不同選用反射光照明和透射光照明
連續(xù)變倍體視顯微鏡
體視顯微鏡型號(hào):XTZ-E
顯微鏡價(jià)格(出廠價(jià)):3200
本公司產(chǎn)品已*通過(guò)管理體系認(rèn)證.客戶覆蓋全國(guó)各地,并遠(yuǎn)銷國(guó)外如有意向購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)來(lái)電或在線咨詢我們產(chǎn)品。 3,: 全國(guó)統(tǒng)一售后
XTZ-E三目連續(xù)變倍體視顯微鏡點(diǎn)結(jié)構(gòu):
儀器性能可靠,操作簡(jiǎn)單,使用方便。不僅可作教學(xué)示范、生物解剖、*部門(mén)作觀察分析,還可作電子工業(yè)精密零件的裝配和檢驗(yàn)、農(nóng)業(yè)的種子檢查等。 體視顯微鏡系列有多種款式可供選擇。 XTZ-E三目連續(xù)變倍體視顯微鏡(可配置CCD攝像頭或數(shù)碼相機(jī)) WF10× WF20×(選購(gòu)) 總放大倍數(shù) 視場(chǎng)直徑 總放大倍數(shù) 視場(chǎng)直徑 工作距離 1× 7-4.5× 32.8—5.1 14--90× 16.4—2.6 93mm 2× 14--90× 16.4—2.6 28--180× 8.2—1.3 34mm
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià) |
學(xué)生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個(gè)物鏡,400倍、電光源(可選購(gòu)16X目鏡,可達(dá)640倍) | 380 |
PXP | 單目10X、三個(gè)物鏡、40-400倍、有粗微動(dòng)調(diào)焦、電光源(選購(gòu):16X目鏡,可達(dá)640倍) | 1030 | |
體視顯微鏡 | PXS | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購(gòu)20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1200 |
PXS-Ⅱ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購(gòu)20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1080 | |
PXS-Ⅲ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上照明 外接環(huán)型光源(選購(gòu)20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1500 | |
PXS-Ⅵ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明大工作距離110mm(選購(gòu)20X 目鏡可達(dá)10X-80X) | 2000 | |
XTT | 雙目 目鏡6.3X 、25X(4-100倍十檔) | 1680 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | PXS-D | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購(gòu)20X、25X目鏡可達(dá)6.5-225X) | 3600 |
PXS-E | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購(gòu)20X、25X目鏡可達(dá)6.5-225X) | 4100 | |
PXE-EX | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購(gòu)20X、25X目鏡可達(dá)6.5-300X) | 6200 | |
XTZ-D | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購(gòu)2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 2750 | |
XTZ-E | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購(gòu)2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 3200 | |
XTZ-EI | 三目、目鏡10X,7-45X大工作臺(tái)面支架式、上照明(選購(gòu):攝影,攝影,數(shù)碼相機(jī))(選購(gòu):2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 4800 | |
XTZ-E2 | 三目、目鏡10X,7-45X夾子支架式、上照明(選購(gòu):攝影,攝影,數(shù)碼相機(jī))(選購(gòu):2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 4800 | |
金相試樣拋光機(jī) | P-1 | 低噪音水電 單盤(pán)單速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):0.18KW.380V 50HZ | 1250 |
P-1A | 低噪音水電 單盤(pán)單速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):0.18KW.380V 50HZ | 1870 | |
P-2 | 立式 低噪音水電 雙盤(pán)單速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
P-2A | 箱式 低噪音水電 雙頭雙速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):YS7113-0.18KW.380V 50HZ | 3500 | |
P-2B | 臺(tái)式 低噪音水電 雙頭單速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
金相試樣預(yù)磨機(jī) | M-2 | 雙盤(pán)雙速 磨盤(pán)直徑: 230mm磨盤(pán)轉(zhuǎn)速:450r/min(或根據(jù)用戶要求制)電動(dòng)機(jī):370W,220V,50Hz外型尺寸:690×715×310mm凈重:45Kg | 3500 |
M-2A | 磨盤(pán)直徑φ230mm磨盤(pán)轉(zhuǎn)速320-500,660-1000r/min電源電壓380V 50HZ外形尺寸730 x 650 x 300 mm電動(dòng)機(jī)YSD80-4/6 0.25/0.37KW重量55kg | 5050 | |
金相試樣鑲嵌機(jī) | XQ-2B | 數(shù)字式 試樣壓制規(guī)格:Φ22/Φ30/Φ45 溫度調(diào)節(jié)范圍:0-200℃ 控制電源:220V 外形尺寸:300*300*400mm 加熱器規(guī)格:600W | 4050 |
金相試樣磨拋機(jī) | MPD-1 | 單盤(pán)臺(tái)式磨盤(pán)直徑:¢230mm 磨盤(pán)轉(zhuǎn)速:200-1000r/min 電動(dòng)機(jī)功率: 350W 電源電壓220V,50HZ 外形尺寸: 380*650*330mm 重量: 42kg | 7000 |
金相試樣磨拋機(jī) | PA-2 | 單盤(pán)雙速 磨拋盤(pán)直徑:φ | 7900 |
讀數(shù)顯微鏡 | JC-10 | 放大倍數(shù):20X 測(cè)量范圍:0-4mm | 1000 |
JC4-10 | 放大倍數(shù):40X 測(cè)量范圍:0-2mm | 1000 | |
測(cè)微目鏡 | MCU-10 | 放大倍數(shù):10X 測(cè)量范圍:0-8mm | 800 |
測(cè)量顯微鏡 | 15J | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm | 4200 |
15JA | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm帶照明的 | 4400 | |
阿貝折射儀 | 2 W | ND1.300-1.700.O精度0.0003雙目 | 2300 |
2WAJ | ND1.300-1.700.O精度0.0002單目 | 2200 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:
歡迎詢價(jià)訂貨:3