更新時(shí)間:2021-07-07
試片直徑13mm,厚0.1-0.5mm,無(wú)需脫模,專配各種傅立葉紅外分光光度計(jì)
壓片模具
壓片模具型號(hào): HF-12
壓片模具價(jià)格(出廠價(jià)):1200
本公司是天津新天光公司產(chǎn)品一級(jí)商,我們擁有一級(jí)商的惠折扣價(jià)格,如有意向購(gòu)買請(qǐng)來(lái)電或在線咨詢我們產(chǎn)品。 3,: 全國(guó)統(tǒng)一售后
HF-12壓片模具 結(jié)構(gòu):
試片直徑13mm,厚0.1-0.5mm,無(wú)需脫模,專配各種傅立葉紅外分光光度計(jì)
同系列產(chǎn)品:
型號(hào) | 名稱 | 價(jià)格(元) | 指標(biāo)及用途 |
YB-1A | 真空恒溫干燥箱 | 4500 | 真空度:0-0.1Mpa,控溫范圍:30-150℃ |
AL-01 | 溶積快速過(guò)濾器 | 2900 | 真空壓力:0.075Mpa |
HF-3 | 簡(jiǎn)易壓片機(jī) | 1800 | 手動(dòng)螺旋擠壓成片Ф8*0.2mm,包括壓片模具及架 |
HY-12 | 紅外壓片機(jī) | 5000 | 手動(dòng)擠壓0-15噸,不漏油 不掉壓 重11Kg |
FW-4 | 紅外壓片機(jī) | 5800 | 手動(dòng)擠壓0-24噸,不漏油 不掉壓 重34Kg |
FW-4A | 紅外壓片機(jī) | 6500 | 手動(dòng)擠壓0-30噸,不漏油 不掉壓 重40Kg |
HF-2 | 壓片模具 | 1200 | 試片直徑13mm 厚0.1-0.5mm無(wú)需脫摸, |
HF-12 | 壓片模具 | 1200 | 試片直徑13mm 厚0.1-0.5mm無(wú)需脫摸,可用于付里葉 |
HF-7 | 可拆液體池 | 1200 | 紅外附件 測(cè)液體樣品 厚度可調(diào) |
HF-8 | 固定液體池 | 1400 | 紅外附件 測(cè)液體樣品厚度:0.1 /0.25/0.5mm |
HF-11 | 氣體池 | 1400 | 紅外附件 氣體樣品 光程100 -50mm |
TJ270-30A | 紅外分光光度計(jì) | 98000 | 范圍:4000-400cm,透過(guò)率±0.2%,國(guó)產(chǎn)接收器 |
TJ270-30 | 紅外分光光度計(jì) | 126000 | 范圍:4000-400cm,透過(guò)率±0.2%,接收器 |
TJ270-60 | 近紅外分光光度計(jì) | 108000 | 范圍:800-2500nm, 精度±1.5nm雜散光≤0.1%T |
WFZ-26A | 紫外分光光度計(jì) | 6600 | 范圍:190-990nm 精度0.5nm 雜光≤0.1%T |
WGY-10 | 熒光分光光度計(jì) | 96000 | 220-270nm 連續(xù)可調(diào) 精度0.6nm 重復(fù)0.3 |
721 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 2600 | 范圍:340-1000nm,精度± 2nm, 雜散光: ≤0.5%T |
ZWF-6F | 微粒分析儀 | 19800 | 電阻法,大輸液用(需訂做) |
GWF-6J | 微粒分析儀 | 43800 | 大輸液用 |
WD-A | 藥物穩(wěn)定性檢測(cè)儀 | 17380 | 溫度:6-70,濕度:10%RH-90%RH,照度0-7000LX |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:
歡迎詢價(jià)訂貨:3