更新時(shí)間:2021-07-06
85-1C磁力攪拌器:小體積,恒溫型,配電接點(diǎn)水溫度計(jì)可自動(dòng)控溫,加熱功率無(wú)級(jí)可調(diào)。
85-1C磁力攪拌器技術(shù)參數(shù):
電源:AC220V±10%攪拌轉(zhuǎn)速:100~2000r/min
大攪拌容量:2000ml 電機(jī)轉(zhuǎn)矩:12.5 mN·m
控溫范圍:室溫~150℃ 控溫精度:±1℃
加熱功率:200W內(nèi)可調(diào)
加熱盤(pán)尺寸:¢110mm
外形尺寸:190×120×90(mm)
注:電接點(diǎn)水銀溫度計(jì)用戶自備
85-1C磁力攪拌器點(diǎn):采用微型電機(jī)驅(qū)動(dòng),產(chǎn)品保修半年,終身維修。小體積,恒溫型,配電接點(diǎn)水溫度計(jì)可自動(dòng)控溫,加熱功率無(wú)級(jí)可調(diào)。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 攪拌容量 (ml)max | 主要參數(shù)/點(diǎn) | 價(jià)格 (元) |
恒溫磁力攪拌器 | 85-1C | 190*120*65 | 2000 | 小體積,單攪拌 | 580 |
H01-1C | 220*170*145 | 10000 | 溫度數(shù)顯,機(jī)械定時(shí) | 1260 | |
H01-1A | 280*175*145 | 適用高粘度大容量液體 | 1680 | ||
H01-1B | 220*170*130 | 5000 | 轉(zhuǎn)速、溫度數(shù)顯 | 1300 | |
H01-3 | 240*175*160 | 10000 | 大功率攪拌 | 1480 | |
SH05-3 | 330*190*120 | 智能型數(shù)字控溫器控溫,強(qiáng)磁力,外殼鋁合金鑄成 | 1860 | ||
SH05-3 (電熱套型) | 330*190*180 | 1000ml | 1860 | ||
SH21-2 | 330*190*130 | 10000 | 外殼鋁合金鑄成 | 1280 | |
SH21-1 | 3000 | 外殼鋁合金鑄成 | 1080 | ||
SH23-2 | 10000 | 轉(zhuǎn)速數(shù)顯,鑄鋁外殼 | 1650 | ||
94-2 | 220*170*130 | 3000 | 機(jī)械定時(shí) | 900 | |
95-1 | 220*170*130 | 單向:3000 雙向:2000 | 電壓表顯示加熱電壓雙向攪拌,機(jī)械定時(shí) | 960 | |
H97 | 220*170*130 | 10000 | 機(jī)械定時(shí) | 980 | |
85-2 | 250*150*130 | 10000 | 控溫范圍:室溫~150℃ | 860 | |
81-2 | 250*150*130 | 3000 | 控溫范圍:室溫~150℃ | 620 | |
H97-A | 220*170*130 | 10000 | 定時(shí)范圍:20-120分鐘 | 980 | |
08-1 | 245*150*125 | 5000 | 鋁合金加熱盤(pán),采用傳感器控溫 | 920 | |
08-2 | 245*150*125 | 5000 | 鋁合金加熱盤(pán),溫度數(shù)顯 | 1680 | |
08-2G | 245*150*125 | 5000 | 定時(shí),溫度、轉(zhuǎn)速數(shù)顯,單片機(jī)控制 | 1780 | |
08-2G 電熱套型 | 245*150*125 | 250m或500ml | 智能型:定時(shí),溫度、轉(zhuǎn)速數(shù)顯,單片機(jī)控制 | 1780 | |
X85-2 | 245*150*125 | 5000 | 鋁合金加熱盤(pán) | 1580 | |
X85-2S | 245*150*125 | 鋁合金加熱盤(pán)采用加熱管加熱 | 1600 | ||
MYP11-2 | 280*160*90 | 外觀新穎,智能型按鍵操作 | 2800 | ||
MYP11-2A | 280*160*90 | 外觀新穎,智能型按鍵操作 | 3200 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:
歡迎詢價(jià)訂貨:3