更新時間:2022-12-07
本設備采用電子調速線路,數字直接顯示轉軸轉速,并配有多種砂磨葉盤和分散葉片。
產品名稱 | 型 號 | 出廠價 |
| 產品名稱 | 型 號 | 出廠價 |
攪拌砂磨分散機(變頻) | JSF-550 | 4800 |
| 斯托默粘度計(智能) | STM-IV | 5500 |
攪拌砂磨分散機 | JSF-450 | 4200 |
| 斯托默粘度計(液晶屏) | STM-IVB | 6500 |
攪拌分散機(變頻) | WJ-1.5 | 9500 |
| 旋轉粘度計(指針) | NDJ-I | 2400 |
涂料快速分散機 | 藍魔鬼 | 10500 |
| 數顯粘度計(液晶屏) | NDJ-5S | 4000 |
平磨儀 | PM-240D | 9500 |
| 數顯粘度計(液晶屏) | NDJ-8S | 4500 |
錐形磨 | QZM | 3600 |
| 漆膜磨耗儀(不含砂輪) | JM-IV | 9800 |
三輥研磨機(水冷) | SG65 | 4400 |
| 木材磨耗儀(不含砂輪) | JM-IV | 8600 |
自動涂布器 | AFA-II | 12600 |
| TABER砂輪 | CS-10F | 1600 |
建筑涂料耐洗刷儀 | JTX-II | 4500 |
| 落砂磨耗試驗機 | LS | 3500 |
劃圈干燥時間測定儀 | QT-I | 3600 |
| 耐磨擦試驗機 | NMC-II | 7600 |
直線干燥時間記錄儀 | GZY-I | 4200 |
| 紙帶磨耗儀 | RCA-7IBB | 5600 |
UV能量儀 | UV-140 | 3800 |
| 耐溶劑擦拭儀 | RJCS | 7300 |
UV光固化機 | UVA-210 | 7500 |
| 橡皮、酒精磨耗儀 | 339 | 5500 |
數顯光澤度儀(免充電) | WGG-60 | 1500 |
| 自動劃痕儀 | ZHY | 6500 |
數顯光澤度儀(充電) | WGG-60 | 2000 |
| 涂層磨耗儀 | NM-I | 11800 |
數顯光澤度儀(智能) | WGG-60 | 2900 |
| 菲尼克斯測厚儀 | 兩用型 | 13200 |
數顯光澤度儀(智能) | WGG-20/60 | 3600 |
| 尼克斯測厚儀 | 4200/4500 | 4800/5800 |
數顯光澤度儀(智能) | 三角度 | 5800 |
| 尼克斯測厚儀(含探頭) | 8500F/N | 8800/9200 |
反射率測定儀 | C84-III | 3800 |
| 尼克斯測厚儀(含探頭) | 8500 F N | 11800 |
便攜式反射率 | JFB-I | 4000 |
| 數顯測厚儀 | LEE / FN | 4500 |
色差儀(日本) | CR-10 | 15800 |
| 磁性測厚儀 | 麥考 | 4500 |
數顯白度儀 | WSB | 3800 |
| 國產數顯測厚儀 | CM-8825 F / N | 2800/3200 |
阿貝折射儀 | WAY-2W | 2600 |
| 國產數顯測厚儀 | CM-8825FN | 3900 |
透明度測定儀 | TMD | 4800 |
| 國產指針測厚儀 | HCC-18 | 1800 |
目視比色箱 | 兩光源 | 2800 |
| 多用途干膜檢測儀 | PIG | 4800 |
目視比色箱 | 三光源 | 3000 |
| 濕膜(滾輪)測厚儀 | YQH | 600 |
潘東(PANTONE)色卡 | 新標 | 880 |
| 濕膜(梳式)測厚儀 | SHG | 150 |
RAL/勞爾色卡 | K7 | 300 |
| 紫外光老化箱 | LUV | 9000 |
涂層耐溶劑性測定儀 | QFR-A(60) | 4600 |
| 紫外光加速老化箱 | LUV-II | 10000 |
涂層耐溶劑性測定儀 | QFR-A(100) | 4600 |
| 鹽霧試驗箱 | FQY010 | 12000 |
數顯拉力試驗機 | XLS-05A | 39800 |
| 鹽霧試驗箱 | FQY030 | 16000 |
粘度杯 | T-4 | 320 |
| 漆膜沖擊器0.5m | CJQ-II | 980 |
手提粘度杯 | T-4 | 300 |
| 漆膜沖擊器Im | CJQ-II | 1280 |
巖田杯 | NK-2 | 320 |
| 彈性沖擊器 | TCJ-II | 4300 |
福粘度杯 | Ford | 360 |
| 木材沖擊器 | MCQ-I | 3000 |
粘度杯支架 | 通用 | 160 |
| 錐形彎曲試驗儀 | ZQ-II | 1200 |
流出杯 | ISO | 350 |
| 圓柱軸彎曲儀 | YZQ-II | 1800 |
蔡恩杯 | zahn | 270 |
| T-彎折機 | WZJ-II | 4800 |
斯托默粘度計(數顯) | STM-III | 4200 |
| 數顯杯突儀 | QBJ | 9500 |
JSF-450攪拌、砂磨、分散多用機是采用國外新技術設計的新產品,該產品集中了砂磨、分散、攪拌多用機設備的功能于一體,是目前實驗室人員中理想的實驗設備。本設備采用電子調速線路,數字直接顯示轉軸轉速,并配有多種砂磨葉盤和分散葉片。能適應實驗室不同的試驗需要。并可根據顯示的轉軸速度,直接計算砂磨盤,分散葉片的線速與物料粘度及化學反應速率之間的關系,為大規模投產提供正確的數據。
主要技術指標:
■ 電動機:450W 220V 50Hz
■ 調速范圍:無級調速 0-10,000r/min
■ 分散葉片直徑:標準配置兩個Ф50mm和 Ф60mm
■ 砂磨盤直徑:標準配置兩個Ф45mm和 Ф60mm
■ 料筒容積:1.2L(不銹鋼材質帶夾層設計可通冷卻水)
■ 升降行程:280mm
■ 整機重量:36kg